Todos los productos
-
Cinta adhesiva de BOPP
-
Cinta adhesiva de papel de Kraft
-
Cinta adhesiva del ANIMAL DOMÉSTICO
-
Cinta adhesiva del PVC
-
Rollo enorme de la cinta de BOPP
-
Cinta adhesiva de la fibra de vidrio
-
Carrete de película de estiramiento
-
Cinta adhesiva que embala
-
Cinta adhesiva del Polyimide
-
Cinta adhesiva de la espuma
-
Cinta del MOPP
-
Carrete de película protector
-
Rollo enorme del papel de Kraft
-
Película plástica estática
Persona de Contactar Ahora :
Jack Fan (General Manager)
Número de teléfono :
+8615256576385
La cruz bidireccional blanca de la cinta del filamento de la cinta adhesiva de la fibra de vidrio tejió
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | UNIFORM |
| Certificación | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Número de modelo | AUTC-GFT-420 |
| Cantidad de orden mínima | 2,000rolls |
| Precio | Negotiable |
| Detalles de empaquetado | caja del cartón y caja de madera |
| Tiempo de entrega | 10-12days |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 50,000rolls/day |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Material | Poliéster de la fibra de vidrio | Color | Amarillo |
|---|---|---|---|
| Longitud | los 30m-1000m | Anchura | 5CM-72M M |
| Grueso | 125u~270u | Resistencia a la tensión | 550 N/25mm |
| Alta luz | Cinta adhesiva de la fibra de vidrio bidireccional,Cinta adhesiva tejida cruzada de la fibra de vidrio,Cinta bidireccional tejida cruz del filamento |
||
Descripción de producto
La cinta adhesiva del derretimiento de la fibra de vidrio blanca pesada caliente del pegamento Cruz-tejió la cinta bidireccional del filamento
Uso del producto
- Cierre del L-clip
- El liar del metal y del tubo
- Refuerzo de alta resistencia
- El atar con correa resistente
Descripción de producto
| Propiedades físicas | Estándar | Métrico | Método de prueba | |
| Refuerzo | Fibra de vidrio | |||
| Pegamento | Caucho sintético | |||
| Forro | ANIMAL DOMÉSTICO | |||
| Color | Claro | |||
| Grueso total | 5,9 milipulgadas | 0,15 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 |
| Pele la adherencia el 90° | 90 oz/in | 25 N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 |
| Poder que se sostiene | ≥48 h | ≥48 h | ASTM D-3654 | GB/T4851 |
| Resistencia a la tensión | 124 lbs/in | 550 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Alargamiento en la rotura | 3 5% | 3 5% | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Servicio Tem. --Mini | 23℉ | -5℃ | Because/BD-220SE | Because/BD-220SE |
| Servicio Tem. --Máximo | 158℉ | 70℃ | DHG-9055A | DHG-9055A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados


